Price
建設業許可 料金表
着手前に必ず詳細な
お見積もり(実費含む総額)をご提示いたします。
ご納得いただいてからの着手ですので、
後から不透明な追加料金が発生することは
一切ございません。
| 申請メニュー | 行政書士報酬(税込) | 行政手数料(法定費用) |
|---|---|---|
| 新規許可申請(県知事) 他事務所で断られた難易度の高い案件も徹底サポートいたします。 | 165,000円 (税抜 150,000円) | 90,000円 (非課税) |
| 業種追加申請 過去の実績証明・工事内容の組み立てから完全サポート。 | 88,000円 (税抜 80,000円) | 50,000円 (非課税) |
| 許可更新申請 5年ごとの期限管理もお任せください。 | 66,000円 (税抜 60,000円) | 50,000円 (非課税) |
| 決算変更届(事業年度終了届) 毎年の事業年度終了後に必要な届出です。 | 44,000円 (税抜 40,000円) | 0円 |
| 各種変更届 役員・専任技術者・所在地の変更等に対応します。 | 44,000円 (税抜 40,000円) | 0円 |
※ 上記は知事許可・一般建設業の目安金額です。
※ 着手前に必ず詳細なお見積もり(実費含む総額)をご提示いたします。